TL0002防爆型壓力控制器
發布時間:2021-03-11 02:08:57 點擊:847概述
控制器采用膜片式傳感器,可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤滑油、輕燃油等液體介質。
控制器的設定值可調,調節范圍0~2.5MPa。控制靈敏度高。
主要技術性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB19.1360X |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質溫度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規格
TL0002 微壓切換差不可調
設定值 調節 范圍 KPa |
切換 差不 大于 KPa |
*大允許壓力① KPa |
開關切換次數 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-16~0 | 0.6 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 |
丁腈 橡膠 |
G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10~0 | 0.6 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 | ||||||||
-6~0 | 0.6 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 | ||||||||
-2.5~0 | 0.4 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 | ||||||||
-1.6~0 | 0.4 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 | ||||||||
0~0.6 | 0.2 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 | ||||||||
0~1.1 | 0.4 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 | ||||||||
0~1.6 | 0.4 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
TL0002切換差不可調
設定值調節范 圍 MPa(KPa) |
切換差不大于 MPa(KPa) |
*大允許壓力① MPa(KPa) |
開關切換次數 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | 鋁 |
丁腈 橡膠 |
G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0~6) | (0.6) | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 | ||||||||
(0~16) | (0.8) | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 | ||||||||
(0~25) | (0.9) | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 | ||||||||
0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 | ||
0.005~0.1 | 0.009 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 | ||||||||
0.005~0.16 | 0.012 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 | ||||||||
0.005~0.25 | 0.015 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 | ||||
0.03~0.6 | 0.05 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 | ||||||||
0.05~1 | 0.06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 | ||||||||
0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 | ||||
0.1~2.5 | 0.15 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
TL0002切換差可調
設定值調節 范 圍 MPa(KPa) |
切換差 不大于 MPa(KPa) |
*大允許壓力① MPa(KPa) |
開關切 換次數 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | 鋁 |
丁腈 橡膠 |
G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0~6) | (1.5) | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 | ||||||||
(0~16) | (2.3) | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 | ||||||||
(0~25) | (2.8) | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 | ||||||||
0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 | ||
0.005~0.1 | 0.018 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 | ||||||||
0.005~0.16 | 0.025 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 | ||||||||
0.005~0.25 | 0.025 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 | ||||
0.03~0.6 | 0.1 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 | ||||||||
0.05~1 | 0.11 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 | ||||||||
0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 | ||||
0.1~2.5 | 0.33 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
設定值調節范 圍 MPa(KPa) |
切換差 不大于 MPa(KPa) |
*大允許壓力① MPa(KPa) |
開關切換次數 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口 內螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 膜片 | ||||||||
(0~2.5) | (0.2) | (50) | 10 | 鋁 |
丁腈 橡膠 |
G1/4″ | 1.0 | 01 | TL0003.10-018265 |
(0~6) | (0.45) | TL0003.10-021265 | |||||||
(0~16) | (0.5) | TL0003.10-023265 | |||||||
(0~25) | (0.6) | TL0003.10-024265 | |||||||
0.005~0.06 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.15 | 02 | TL0003.10-138066 | ||
0.005~0.1 | 0.006 | TL0003.10-140066 | |||||||
0.005~0.16 | 0.0075 | TL0003.10-139066 | |||||||
0.005~0.25 | 0.01 | TL0003.10-141066 | |||||||
0.03~0.4 | 0.02 | 4 | 0.85 | 03 | TL0003.10-155066 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | TL0003.10-156066 | |||||||
0.05~1 | 0.038 | TL0003.10-166066 | |||||||
0.1~1.6 | 0.08 | 5 | 0.85 | 03 | TL0003.10-176066 | ||||
0.1~2.5 | 0.1 | TL0003.10-178066 |
下一篇:TL0004雙觸點壓力控制器