TL3007、TL3008差壓控制器
發(fā)布時間:2021-03-12 02:10:48 點擊:1033概述
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性的氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02~3MPa,其工作壓力范圍0.05~6.3MPa。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB19.1360X |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ | -5℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL3007:40m/s2 TL3008:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
TL3007切換差不可調(diào)
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
*大允 許壓力 ② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 |
不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | TL3007.12-147106 | TL3007.52-147106 |
0.02~0.16 | 0.04 | TL3007.12-148106 | TL3007.52-148106 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | TL3007.12-154106 | TL3007.52-154106 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | TL3007.12-155106 | TL3007.52-155106 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | TL3007.12-164106 | TL3007.52-164106 | ||||
0.05~1 | 0.12 | TL3007.12-166106 | TL3007.52-166106 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | TL3007.12-167106 | TL3007.52-167106 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | TL3007.12-179106 | TL3007.52-179106 |
TL3008切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓 力范圍 ① MPa |
*大允 許壓力 ② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 外螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~1.6 | 2 | 10 |
不銹鋼 1Cr18Ni9 Ti |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | TL3008.70-147106 |
0.02~0.16 | 0.02 | TL3008.70-148106 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.025 | TL3008.70-154106 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.03 | TL3008.70-155106 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | TL3008.70-164106 | ||||
0.05~1 | 0.06 | TL3008.70-166106 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.06 | TL3008.70-167106 | ||||||||
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | TL3008.70-179106 |
注:①為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
②在實際工作中,兩個壓力口介質(zhì)短暫的壓力峰值也不能超過此值。
下一篇:TL3007防爆型差壓控制器