TL0022壓力控制器
發布時間:2021-03-11 05:45:06 點擊:811概述
控制器采用膜片式傳感器和無泄漏活塞式的傳感器兩種形式。
膜片式傳感器可用于空氣、氣體等中性氣體和潤滑油、輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍-0.1~1.6MPa。
無泄漏活塞式傳感器可用于液壓油、潤滑油、輕燃油等中性的潤滑介質。控制器的設定值可調,調節范圍0.5~40MPa。
控制器是小型設計,允許開關動作頻率較高100次/分,且抗振性特別好。
主要技術性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
外殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
環境溫度 | -25℃~55℃ |
介質溫度 | -25℃~80℃ |
抗振性能 | Max 100m/s2 |
重復性誤差 | ≤2.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
規格
TL0022切換差不可調
設定值 調節 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
*大允許壓力 ① MPa | 壓力傳感器材料 |
接口類型 ② |
接口 內螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 密封圈 | ||||||||
-0.1~0 | 0.02 | 8 | AL |
丁腈 橡膠 | I | G1/4″ | 0.2 | 01 | TL0022.10-106265 |
-0.1~0 | 0.02 | P | — | 03 | TL0022.10-106268 | ||||
0.02~0.2 | 0.04 | I | G1/4″ | 01 | TL0022.10-149265 | ||||
0.02~0.2 | 0.04 | P | — | 03 | TL0022.10-149268 | ||||
0.05~0.8 | 0.13 | I | G1/4″ | 01 | TL0022.10-165265 | ||||
0.05~0.8 | 0.13 | P | — | 03 | TL0022.10-165268 | ||||
0.1~1.6 | 0.24 | I | G1/4″ | 02 | TL0022.10-176265 | ||||
0.1~1.6 | 0.24 | P | — | 03 | TL0022.10-176268 |
TL0522切換差不可調
設定值 調節 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
*大允許壓力 ① MPa | 壓力傳感器材料 |
接口類型 ② |
接口 內螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
0.5~7 | 2 | 40 | AL | 丁腈橡膠 | 鋼 | I | G1/4″ | 0.2 | 04 | TL0522.10-201066 |
0.5~7 | 2 | P | — | 03 | TL0522.10-201078 | |||||
1~16 | 3.5 | I | G1/4″ | 04 | TL0522.10-212066 | |||||
1~16 | 3.5 | P | — | 03 | TL0522.10-212078 | |||||
2.5~25 | 4 | I | G1/4″ | 05 | TL0522.10-224066 | |||||
2.5~25 | 4 | P | — | 03 | TL0522.10-224278 | |||||
4~40 | 4.5 | I | G1/4″ | 05 | TL0522.10-228066 | |||||
4~40 | 4.5 | P | — | 03 | TL0522.10-228078 |
注:①在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
②I—接口為內螺紋 P—接口為法蘭
下一篇:TL0522壓力控制器