TL4112、TL4113溫度控制器
發布時間:2021-03-12 02:36:21 點擊:644概述
控制器采用帶毛細管溫包式傳感器,可用于流動的中性氣體和液體介質,如果介質為腐蝕性,安裝時可選用不銹鋼溫包保護套套在銅質溫包外(見附件)。控制器的設定值可調,調節范圍-30~280℃。
主要技術性能
普通型 | 防爆型 | |
開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB19.1360X |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛細管長度 | 1.5m(選用其他長度的毛細管,*長可為6m,應在訂貨中注明) | 1.5m(選用其他長度的毛細管,*長可為6m,應在訂貨中注明) |
開關部件安裝位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | TL4112:40m/s2 TL4113:20m/s2 | Max:20m/s2 |
溫包材料 | 銅 | 銅 |
重復性誤差 | ≤3% | ≤3% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規格
TL4112切換差不可調
設定值調節范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
*大允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-383504 | TL4112.50-383504 |
10~75 | 2.5 | 95 | TL4112.10-392504 | TL4112.50-392504 | |||
60~165 | 4 | 190 | TL4112.10-399504 | TL4112.50-399504 | |||
160~280 | 6 | 320 | TL4112.10-405504 | TL4112.50-405504 |
TL4112切換差可調
設定值調節范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
*大允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-383504 | TL4112.40-383504 |
10~75 | 4 | 95 | TL4112.00-392504 | TL4112.40-392504 | |||
60~165 | 6 | 190 | TL4112.00-399504 | TL4112.40-399504 | |||
160~280 | 8 | 320 | TL4112.00-405504 | TL4112.40-405504 |
TL4113切換差不可調(小切換差,無防爆型)
設定值調節范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
*大允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
-30~40 | 1.5 | 70 | 0.95 | 01 | TL4113.70-383504 | |
10~75 | 2 | 95 | TL4113.70-392504 | |||
60~165 | 3 | 190 | TL4113.70-399504 | |||
160~280 | 4 | 320 | TL4113.70-405504 |
下一篇:TL4112防爆型溫度控制器