TL4330零壓控制器
發布時間:2021-03-12 05:33:49 點擊:713概述
零壓控制器克服了目前市場上壓力控制器普遍存在的降壓至零位回復不工作的現象,零壓控制器特別適應系統低壓報警。
零壓控制器采用膜片(進口)式傳感器可用于空氣、氣體和水、蒸汽、液壓油、輕燃油等液體介質。(如客戶用于腐蝕性氣體或液體時,請在訂貨要求中注明。)
主要技術性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
防護等級 | IP65 |
環境溫度 | -20℃~50℃ |
介質溫度 | 0~80℃ |
抗振性能 | 20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
規格
切換差不可調
設定值 調節 范圍 MPa(KPa) |
切換 差不 大于MPa(KPa) |
*大允 許壓力 ② MPa(KPa) |
開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接 口 內螺紋 |
重量 kg | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 膜片 | |||||||
(0~2.5) | (0.2) | (50) | 20 | 黃銅 |
進口 膜片 | G1/4″ | 1.15 | TL4330.70-018066 |
(0~6) | (0..45) | TL4330.70-021066 | ||||||
(0~16) | (0.5) | TL4330.70-023066 | ||||||
(0~25) | (0.6) | TL4330.70-024066 | ||||||
0.003~0.06 | 0.004 | 1.6 | TL4330.70-133066 | |||||
0.006~0.1 | 0.006 | TL4330.70-142066 | ||||||
0.003~0.16 | 0.0075 | TL4330.70-134066 | ||||||
0.003~0.25 | 0.001 | TL4330.70-135066 | ||||||
0.03~0.4 | 0.02 | 4 | TL4330.70-155066 | |||||
0.03~0.6 | 0.03 | TL4330.70-156066 | ||||||
0.05~1 | 0.38 | TL4330.70-166066 | ||||||
0.1~1.6 | 0.08 | 5 | TL4330.70-175066 | |||||
0.1~2.5 | 0.1 | TL4330.70-178066 |
下一篇:TL4928船用壓力式溫度控制器